ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 03/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,728
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 65.66
** หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 01/03/2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,759
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.24
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 25.12
2 นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 17,250,000 4.76
3 นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล 16,677,922 4.60
4 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย 12,591,300 3.48
5 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย 10,890,000 3.01
6 น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 10,060,171 2.78
7 นาง จงพิศ กิจธนามงคลชัย 7,640,000 2.11
8 นาย พีรนาถ โชควัฒนา 5,310,600 1.47
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,582,642 1.27
10 นาย บรรยง อนรรฆธรรม 4,460,000 1.23
11 นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 4,020,000 1.11
12 นาย บดินทร์ เจนใจ 3,935,000 1.09
13 น.ส. ชนิสรา ไทยสงวนวรกุล 2,588,200 0.71
14 น.ส. วัลลภา กิจธนามงคลชัย 2,432,600 0.67
15 น.ส. รุจิรา ก่อสวัสดิ์วรกุล 2,236,000 0.62
16 น.ส. เนตรชนก ไทยสงวนวรกุล 2,185,424 0.60
17 นาย วินัย ตั้งคำ 2,000,000 0.55
18 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 1,905,000 0.53
19 น.ส. อรอุบล ชมเดช 1,900,000 0.52
20 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 1,883,000 0.52