ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 01/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 7,385
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 58.67
** หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/03/2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,672
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.24
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 25.12
2. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 17,250,000 4.76
3. นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล 16,699,819 4.61
4. นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย 12,591,300 3.48
5. น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย 10,890,000 3.01
6. น.ส. สินีนารถ ไทยสงวนวรกุล 10,068,365 2.78
7. นาง จงพิศ กิจธนามงคลชัย 7,640,000 2.11
8. นาย บรรยง อนรรฆธรรม 5,580,000 1.54
9. นาย พีรนาถ โชควัฒนา 5,261,000 1.45
10. นาย บดินทร์ เจนใจ 4,366,300 1.21
11. นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 4,020,000 1.11
12. น.ส. ชนิสรา ไทยสงวนวรกุล 3,756,400 1.04
13. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,740,323 1.03
14. น.ส. เนตรชนก ไทยสงวนวรกุล 3,155,954 0.87
15. น.ส. วัลลภา กิจธนามงคลชัย 2,432,600 0.67
16. นาย ธนาวุธ ศรีบุญเรือง 2,300,000 0.63
17. น.ส. รุจิรา ก่อสวัสดิ์วรกุล 2,236,000 0.62
18. นาย วินัย ตั้งคำ 2,000,000 0.55
19. นาย วชิระ ทยานาราพร 2,000,000 0.55
20. นาง อนงค์นารถ ไทยสงวนวรกุล 1,921,600 0.53
21. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 1,905,000 0.53