นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งบริษัทต้องมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการที่เพียงพอสำหรับจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานในอนาคต ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน และภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท / หุ้น) รอบผลประกอบการ
11/08/66 24/08/66 08/09/66 เงินปันผล 0.25 01/01/66-30/06/66
17/02/66 02/03/66 27/04/66 เงินปันผล 0.40 01/01/65-31/12/65
05/08/65 18/08/65 02/09/65 เงินปันผล 0.65 01/01/65-30/06/65
17/02/65 02/03/65 27/04/65 เงินปันผล 0.45 01/01/64-31/12/64
13/08/64 26/08/64 10/09/64 เงินปันผล 0.45 01/01/64-30/06/64
17/02/64 02/03/64 27/04/64 เงินปันผล 0.40 01/01/63-31/12/63
03/08/63 17/08/63 28/08/63 เงินปันผล 0.35 01/01/63-30/06/63
17/02/63 28/02/63 27/04/63 เงินปันผล 0.35 01/01/62-31/12/62
05/08/62 16/08/62 30/08/62 เงินปันผล 0.50 01/01/62-30/06/62
06/02/62 20/02/62 26/04/62 เงินปันผล 0.50 01/01/61-31/12/61
01/08/61 15/08/61 31/08/61 เงินปันผล 0.50 01/01/61-30/06/61
07/02/61 20/02/61 30/04/61 เงินปันผล 0.50 01/07/60-31/12/60
02/08/60 15/08/60 31/08/60 เงินปันผล 0.40 01/01/60-30/06/60
07/02/60 17/02/60 28/04/60 เงินปันผล 0.40 01/07/59-31/12/59
03/08/59 15/08/59 31/08/59 เงินปันผล 0.50 01/01/59-30/06/59
03/02/59 15/02/59 29/04/59 เงินปันผล 0.40 01/07/59-31/12/59
05/08/58 17/08/58 28/08/58 เงินปันผล 0.50 01/01/58-30/06/58
03/02/58 16/02/58 24/04/58 เงินปันผล 0.36 01/07/57-31/12/57
01/08/57 13/08/57 29/08/57 เงินปันผล 0.30 01/01/57-30/06/57
07/02/57 19/02/57 30/04/57 เงินปันผล 0.40 01/07/56-31/12/56
02/08/56 14/08/56 30/08/56 เงินปันผล 0.60 01/01/56-30/06/56
01/02/56 18/02/56 26/04/56 เงินปันผล 0.60 01/07/55-31/12/55
27/07/55 08/08/55 27/08/55 เงินปันผล 1.00 01/01/55-30/06/55
01/02/55 14/03/55 27/04/55 เงินปันผล 0.60 01/07/54-31/12/54
29/07/54 09/08/54 29/08/54 เงินปันผล 1.00 01/01/54-30/06/54
28/01/54 11/03/54 25/04/54 เงินปันผล 0.35 01/07/53-31/12/53
30/07/53 09/08/53 27/08/53 เงินปันผล 0.65 01/01/53-30/06/53
29/01/53 10/03/53 23/04/53 เงินปันผล 0.30 01/07/52-31/12/52
31/07/52 11/08/52 28/08/52 เงินปันผล 0.40 01/01/52-30/06/52
02/02/52 11/03/52 28/04/52 เงินปันผล 0.15 01/07/51-31/12/51
01/08/51 13/08/51 28/08/51 เงินปันผล 0.30 01/01/51-30/06/51
01/02/51 11/03/51 25/04/51 เงินปันผล 0.25 01/07/50-31/12/50
01/08/50 10/08/50 28/08/50 เงินปันผล 0.30 01/01/50-30/06/50
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมิได้กำหนดอัตราการจ่ายปันผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคตของกลุ่มบริษัทและแผนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแม่ บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้บริษัทแม่โดยพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อย