ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่ :      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2568 ถึง 24 ตุลาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สุงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25/09/2568 ถึง 08/10/2568)
5.95 6.05 5.70 5.85 1,258,138
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28/08/2568 ถึง 24/09/2568)
5.90 6.10 5.80 5.95 1,842,017
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
24/10/2568 6.00 6.05 5.90 5.95 148,805
22/10/2568 6.05 6.10 6.00 6.05 105,600
21/10/2568 6.00 6.05 6.00 6.05 29,501
20/10/2568 6.10 6.15 6.00 6.00 80,807
17/10/2568 5.95 6.25 5.95 6.05 472,601
16/10/2568 5.90 5.90 5.85 5.85 32,901
15/10/2568 5.75 5.95 5.75 5.85 97,200
14/10/2568 5.90 5.95 5.80 5.80 104,000
10/10/2568 5.85 5.95 5.80 5.90 113,500
09/10/2568 5.95 5.95 5.85 5.90 80,300
08/10/2568 5.90 5.95 5.70 5.85 223,300
07/10/2568 5.85 5.90 5.85 5.90 11,600
06/10/2568 5.90 5.95 5.85 5.90 104,308
03/10/2568 5.95 6.00 5.90 5.95 190,500
02/10/2568 5.85 6.00 5.85 5.95 102,600
01/10/2568 5.95 5.95 5.90 5.90 83,526
30/09/2568 5.95 6.00 5.90 5.95 150,502
29/09/2568 5.95 6.00 5.90 5.95 119,800
26/09/2568 5.95 6.05 5.95 6.00 129,000
25/09/2568 5.95 6.00 5.90 6.00 143,002
24/09/2568 5.95 6.00 5.90 5.95 182,608
23/09/2568 5.95 6.00 5.90 6.00 97,005
22/09/2568 5.95 6.05 5.90 6.00 104,900
19/09/2568 5.95 6.00 5.90 5.95 96,000
18/09/2568 6.00 6.00 5.90 5.90 131,601
17/09/2568 6.00 6.05 5.95 6.05 105,901
16/09/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 122,442
15/09/2568 6.00 6.05 5.95 6.00 95,910
12/09/2568 6.00 6.05 6.00 6.05 107,807
11/09/2568 6.05 6.10 5.95 6.00 68,802
10/09/2568 5.95 6.00 5.90 6.00 161,900
09/09/2568 5.90 6.00 5.90 6.00 71,201
08/09/2568 5.85 5.90 5.80 5.90 94,941
05/09/2568 5.90 5.90 5.80 5.90 60,541
04/09/2568 5.85 5.90 5.80 5.90 50,362
03/09/2568 5.85 5.90 5.80 5.90 54,200
02/09/2568 5.90 5.90 5.85 5.90 64,406
01/09/2568 5.85 5.90 5.85 5.90 55,042

สามารถดูราคาย้อนหลังตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้โดยกรอกข้อมูลที่ แบบฟอร์มการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์