| วันที่ | ราคาเปิด | สุงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| รายงานสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/01/2569 ถึง 30/01/2569) |
5.90 | 6.05 | 5.85 | 5.95 | 986,663 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17/12/2568 ถึง 16/01/2569) |
6.00 | 6.05 | 5.85 | 5.95 | 1,494,636 |
| ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
| 13/02/2569 | 6.50 | 6.60 | 6.40 | 6.55 | 221,251 |
| 12/02/2569 | 6.35 | 6.50 | 6.35 | 6.50 | 298,288 |
| 11/02/2569 | 6.20 | 6.45 | 6.20 | 6.35 | 303,202 |
| 10/02/2569 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 254,294 |
| 09/02/2569 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | 50,969 |
| 06/02/2569 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 78,450 |
| 05/02/2569 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 5.95 | 153,300 |
| 04/02/2569 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 24,401 |
| 03/02/2569 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 84,500 |
| 02/02/2569 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 221,855 |
| 30/01/2569 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 91,300 |
| 29/01/2569 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 177,825 |
| 28/01/2569 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 124,400 |
| 27/01/2569 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 33,600 |
| 26/01/2569 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 82,830 |
| 23/01/2569 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 11,200 |
| 22/01/2569 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 205,002 |
| 21/01/2569 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.90 | 65,101 |
| 20/01/2569 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 84,800 |
| 19/01/2569 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 110,605 |
| 16/01/2569 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 117,600 |
| 15/01/2569 | 5.95 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 152,100 |
| 14/01/2569 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 7,200 |
| 13/01/2569 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 210,756 |
| 12/01/2569 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 84,386 |
| 09/01/2569 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 101,803 |
| 08/01/2569 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 23,701 |
| 07/01/2569 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 96,010 |
| 06/01/2569 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 86,700 |
| 05/01/2569 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 24,600 |
สามารถดูราคาย้อนหลังตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้โดยกรอกข้อมูลที่ แบบฟอร์มการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์