ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่ :      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2569 ถึง 29 พฤษภาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สุงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30/04/2569 ถึง 15/05/2569)
5.65 6.70 5.60 6.50 2,580,448
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/03/2569 ถึง 29/04/2569)
5.65 5.70 5.50 5.65 1,510,692
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
29/05/2569 6.45 6.85 6.45 6.80 534,202
28/05/2569 6.40 6.50 6.40 6.50 133,000
27/05/2569 6.45 6.45 6.35 6.40 107,010
26/05/2569 6.45 6.50 6.40 6.45 83,360
25/05/2569 6.30 6.45 6.30 6.45 115,401
22/05/2569 6.40 6.40 6.25 6.40 146,502
21/05/2569 6.45 6.45 6.40 6.45 94,217
20/05/2569 6.45 6.50 6.40 6.50 50,500
19/05/2569 6.45 6.50 6.40 6.50 44,803
18/05/2569 6.50 6.50 6.45 6.45 87,120
15/05/2569 6.55 6.60 6.40 6.50 256,100
14/05/2569 6.60 6.70 6.45 6.55 364,813
13/05/2569 6.65 6.65 6.50 6.50 419,528
12/05/2569 6.40 6.65 6.25 6.60 470,975
11/05/2569 6.25 6.40 6.20 6.40 825,822
08/05/2569 5.60 5.75 5.60 5.75 13,230
07/05/2569 5.65 5.75 5.60 5.75 121,980
06/05/2569 5.65 5.70 5.60 5.70 46,300
05/05/2569 5.65 5.70 5.65 5.70 25,300
30/04/2569 5.65 5.70 5.65 5.65 36,400
29/04/2569 5.65 5.65 5.60 5.65 80,379
28/04/2569 5.55 5.65 5.55 5.65 192,019
27/04/2569 5.50 5.60 5.50 5.60 55,504
24/04/2569 5.55 5.60 5.50 5.50 61,338
23/04/2569 5.60 5.60 5.60 5.60 4,100
22/04/2569 5.60 5.70 5.55 5.55 61,410
21/04/2569 5.60 5.70 5.60 5.60 43,649
20/04/2569 5.55 5.70 5.55 5.65 58,900
17/04/2569 5.60 5.65 5.55 5.60 37,983
16/04/2569 5.60 5.65 5.55 5.65 137,508
10/04/2569 5.50 5.65 5.50 5.60 60,720
09/04/2569 5.60 5.60 5.50 5.60 34,600
08/04/2569 5.55 5.60 5.50 5.60 104,701
07/04/2569 5.50 5.55 5.50 5.55 104,273
03/04/2569 5.60 5.60 5.50 5.60 37,800
02/04/2569 5.60 5.60 5.55 5.60 43,201
01/04/2569 5.55 5.60 5.55 5.60 195,400

สามารถดูราคาย้อนหลังตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้โดยกรอกข้อมูลที่ แบบฟอร์มการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์