| วันที่ | ราคาเปิด | สุงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| รายงานสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (18/05/2569 ถึง 29/05/2569) |
6.50 | 6.85 | 6.25 | 6.80 | 1,396,115 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (16/04/2569 ถึง 15/05/2569) |
5.60 | 6.70 | 5.50 | 6.50 | 3,313,238 |
| ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
| 16/06/2569 | 6.70 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | 44,820 |
| 15/06/2569 | 6.60 | 6.75 | 6.60 | 6.75 | 105,504 |
| 12/06/2569 | 6.55 | 6.65 | 6.50 | 6.60 | 70,400 |
| 11/06/2569 | 6.60 | 6.65 | 6.50 | 6.50 | 192,500 |
| 10/06/2569 | 6.65 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | 158,829 |
| 09/06/2569 | 6.65 | 6.75 | 6.65 | 6.70 | 120,385 |
| 08/06/2569 | 6.70 | 6.80 | 6.65 | 6.65 | 73,500 |
| 05/06/2569 | 6.75 | 6.85 | 6.70 | 6.75 | 213,910 |
| 04/06/2569 | 6.85 | 6.85 | 6.70 | 6.75 | 225,317 |
| 02/06/2569 | 6.75 | 6.85 | 6.70 | 6.85 | 244,231 |
| 29/05/2569 | 6.45 | 6.85 | 6.45 | 6.80 | 534,202 |
| 28/05/2569 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 133,000 |
| 27/05/2569 | 6.45 | 6.45 | 6.35 | 6.40 | 107,010 |
| 26/05/2569 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 83,360 |
| 25/05/2569 | 6.30 | 6.45 | 6.30 | 6.45 | 115,401 |
| 22/05/2569 | 6.40 | 6.40 | 6.25 | 6.40 | 146,502 |
| 21/05/2569 | 6.45 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 94,217 |
| 20/05/2569 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 50,500 |
| 19/05/2569 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 44,803 |
| 18/05/2569 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 87,120 |
| 15/05/2569 | 6.55 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 256,100 |
| 14/05/2569 | 6.60 | 6.70 | 6.45 | 6.55 | 364,813 |
| 13/05/2569 | 6.65 | 6.65 | 6.50 | 6.50 | 419,528 |
| 12/05/2569 | 6.40 | 6.65 | 6.25 | 6.60 | 470,975 |
| 11/05/2569 | 6.25 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 825,822 |
| 08/05/2569 | 5.60 | 5.75 | 5.60 | 5.75 | 13,230 |
| 07/05/2569 | 5.65 | 5.75 | 5.60 | 5.75 | 121,980 |
| 06/05/2569 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 46,300 |
| 05/05/2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 25,300 |
สามารถดูราคาย้อนหลังตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้โดยกรอกข้อมูลที่ แบบฟอร์มการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์