ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ งบ 9 เดือน
ปี 2567
ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 11,802.47 11,698.54 13,657.21 13,946.74
หนี้สินรวม 6,961.94 6,729.41 8,397.84 9,036.04
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,742.56 4,866.67 5,110.55 4,785.41
รายได้รวม 6,130.30 9,387.73 19,130.27 15,563.12
กำไรสุทธิ -124.59 -17.78 727.23 636.35
อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0 1.2 1.1
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.8 0.9 0.6
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.2 0.3 0.2
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.2 6.9 8.6
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 86 53 42
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.1 6.9 6
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 51 53 60
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (%) 2.9 3.7 3.7
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 127 99 98
วงจรเงินสด (วัน) 10 7 4
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.6 6.8 7.7
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 0.2 3.9 4.2
อัตรากำไรอื่น (%) 0.5 0.3 1.1
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) 4,602.6 193.2 141
อัตรากำไรสุทธิ (%) (0.1) 3.9 4.2
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) (0.4) 15 15.4
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.04) 6.1 6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 11.4 28 27.4
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.7 1.6 1.4
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.4 1.6 1.8
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 1.1 9.1 11.6
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis) (เท่า) 0.3 0.5 0.2
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis) ปรับปรุง (เท่า) 0.4 1.3 1.2
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 609 52.3 51.2