ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่ :      จาก ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 03 พฤศจิกายน 2568 ถึง 02 ธันวาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สุงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05/11/2568 ถึง 18/11/2568)
6.00 6.10 5.50 5.50 1,371,162
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06/10/2568 ถึง 04/11/2568)
5.90 6.25 5.70 5.90 2,074,087
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
02/12/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 56,300
01/12/2568 5.95 6.00 5.95 6.00 85,800
28/11/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 67,725
27/11/2568 5.90 6.05 5.90 6.00 116,300
26/11/2568 5.85 6.00 5.75 5.95 122,100
25/11/2568 5.80 5.90 5.75 5.85 66,700
24/11/2568 5.80 5.90 5.70 5.70 101,300
21/11/2568 5.70 5.70 5.60 5.65 102,500
20/11/2568 5.65 5.75 5.65 5.70 127,200
19/11/2568 5.55 5.70 5.55 5.65 87,800
18/11/2568 5.85 6.00 5.50 5.50 289,905
17/11/2568 5.90 5.95 5.60 5.85 171,223
14/11/2568 6.10 6.10 5.90 5.95 268,504
13/11/2568 6.00 6.10 5.95 6.00 141,820
12/11/2568 5.95 6.10 5.95 6.00 126,809
11/11/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 71,900
10/11/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 74,300
07/11/2568 5.95 6.00 5.95 5.95 27,800
06/11/2568 5.90 6.00 5.85 6.00 93,001
05/11/2568 6.00 6.00 5.90 5.90 105,900
04/11/2568 6.00 6.00 5.90 5.90 33,700
03/11/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 69,910

สามารถดูราคาย้อนหลังตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้โดยกรอกข้อมูลที่ แบบฟอร์มการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์