วันที่ | ราคาเปิด | สุงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/08/2568 ถึง 01/09/2568) |
5.75 | 6.10 | 5.55 | 5.90 | 1,167,440 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17/07/2568 ถึง 18/08/2568) |
6.15 | 6.15 | 5.70 | 5.85 | 3,269,835 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
15/09/2568 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 95,910 |
12/09/2568 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 107,807 |
11/09/2568 | 6.05 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 68,802 |
10/09/2568 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 161,900 |
09/09/2568 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 71,201 |
08/09/2568 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 94,941 |
05/09/2568 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 60,541 |
04/09/2568 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 50,362 |
03/09/2568 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 54,200 |
02/09/2568 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 64,406 |
01/09/2568 | 5.85 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 55,042 |
29/08/2568 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 68,048 |
28/08/2568 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 48,400 |
27/08/2568 | 5.95 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 120,300 |
26/08/2568 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 79,610 |
25/08/2568 | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 167,801 |
22/08/2568 | 5.85 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 81,017 |
21/08/2568 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.85 | 74,702 |
20/08/2568 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 90,317 |
19/08/2568 | 5.75 | 5.80 | 5.55 | 5.75 | 382,203 |
18/08/2568 | 5.80 | 5.85 | 5.70 | 5.85 | 44,504 |
15/08/2568 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 86,502 |
14/08/2568 | 5.95 | 5.95 | 5.75 | 5.85 | 149,500 |
13/08/2568 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 5.95 | 110,400 |
08/08/2568 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 5.95 | 117,540 |
07/08/2568 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 124,801 |
06/08/2568 | 5.95 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | 201,610 |
05/08/2568 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 62,104 |
04/08/2568 | 5.95 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 67,200 |
01/08/2568 | 5.95 | 5.95 | 5.90 | 5.95 | 120,580 |
สามารถดูราคาย้อนหลังตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้โดยกรอกข้อมูลที่ แบบฟอร์มการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์